|  | Daily Workout for Senior Distance/IM Group |  |  | Daily Workout for Senior Distance/IM Group |  |  | Daily Workout for Senior Distance/IM Group |  |  | Daily Workout for Senior Distance/IM Group |  |  | Daily Workout for Senior Distance/IM Group |  |  | Daily Workout for Senior Distance/IM Group |  |  | Daily Workout for Senior Distance/IM Group |  |  | Daily Workout for Senior Distance/IM Group |  | 
 
  |  |  |  | 1 minute rest between sets |  |  |  |  |  |  | 1 minute rest between sets |  |  |  |  |  |  | 1 minute rest between sets |  |  |  |  |  |  | 1 minute rest between sets |  |  |  |  |  |  | 1 minute rest between sets |  |  |  |  |  |  | 1 minute rest between sets |  |  |  |  |  |  | 1 minute rest between sets |  |  |  |  |  |  | 1 minute rest between sets |  |  |  | 
 
  |  | SET |  |  |  |  |  | SET |  |  | 30MIN | MEETING |  |  | SET |  |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | SET |  |  |  |  | 
 
  |  | START |  |  |  |  | TOTAL | 3000 |  | START |  |  |  | DISも6:30-SWM |  | TOTAL | 6000 |  | START |  |  |  |  | TOTAL | 7000 |  | START |  |  |  |  | TOTAL | 0 |  | START |  |  |  |  | TOTAL | 9000 |  | START |  |  |  |  | TOTAL | 8000 |  | START |  |  |  |  | TOTAL | 200 |  | START |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 
 
  | 12/12 | TIME |  |  |  | SET DESCRIPTION |  |  | min | sec | SKP |  |  | EGY | PACE | STK | MERTERS | 12/13 | TIME |  |  |  | SET DESCRIPTION |  |  | min | sec | SKP |  |  | EGY | PACE | STK | MERTERS | 12/14 | TIME |  |  |  | SET DESCRIPTION |  |  | min | sec | SKP |  |  | EGY | PACE | STK | MERTERS | 12/15 | TIME |  |  |  | SET DESCRIPTION |  |  | min | sec | SKP |  |  | EGY | PACE | STK | MERTERS | 12/16 | TIME |  |  |  | SET DESCRIPTION |  |  | min | sec | SKP |  |  | EGY | PACE | STK | MERTERS | 12/17 | TIME |  |  |  | SET DESCRIPTION |  |  | min | sec | SKP |  |  | EGY | PACE | STK | MERTERS | TODAY | TIME |  |  |  | SET DESCRIPTION |  |  | min | sec | SKP |  |  | EGY | PACE | STK | MERTERS |  | TIME |  |  |  | SET DESCRIPTION |  |  | min | sec | SKP |  |  | EGY | PACE | STK | MERTERS | 
 
  | AM | 8 | : | 0 | : | 0 |  | 1 | × | 500 | on |  |  | 0 | : | 0 | S | AAA級大会 かるも | REC | 0 | CH | 500 | PM | 6 | : | 33 | : | 0 |  | 1 | × | 500 | on |  |  | 7 | : | 30 | S |  | REC | 45 | CH | 500 | PM | 6 | : | 33 | : | 0 |  | 12 | × | 100 | on |  |  | 1 | : | 40 | D | D-S-Dx4set/チビ-10X2' | REC | 50 | IM | 1200 | PM | 0 | : | 0 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 | PM | 6 | : | 0 | : | 0 | チビ | 20 | × | 100 | on |  |  | 1 | : | 30 | S | IMord25/FR75 10-1'25" | REC | 45 | FR | 2000 | PM | 6 | : | 33 | : | 0 |  | 1 | × | 1000 | on |  |  | 14 | : | 30 | S | 200CH-50K&SIM | REC | 43.5 | CH | 1000 | PM | 0 | : | 0 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 | PM | 0 | : | 0 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 1 | : | 0 |  | 10 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 0 | S |  | EN1 | 0 | FR | 500 |  | 6 | : | 41 | : | 30 |  | 20 | × | 25 | on |  |  | 0 | : | 35 | D | RSLS/チビFIN | REC | 70 | IM | 500 |  | 6 | : | 54 | : | 0 |  | 4 | × | 25 | on |  |  | 0 | : | 40 | S | DASH SWIM | SP3 | 80 | IM | 100 |  | 0 | : | 1 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 6 | : | 31 | : | 0 | 1X400 | 1 | × | 500 | on |  |  | 9 | : | 0 | K | CHOICE  
  すきなK | EN2 | 54 | CH | 500 |  | 6 | : | 48 | : | 30 |  | 10 | × | 100 | on |  |  | 1 | : | 15 | S | EN2/ショートミドル 50K HARD | EN2 | 37.5 | FR | 1000 |  | 0 | : | 1 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 1 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 2 | : | 0 |  | 1 | × | 400 | on |  |  | 0 | : | 0 | S | 400FR TRY | SP2 | 0 | FR | 400 |  | 6 | : | 54 | : | 10 |  | 10 | × | 200 | on |  |  | 2 | : | 50 | S | IM*100IMx2,REV,IMalt | EN2 | 42.5 | IM | 2000 |  | 6 | : | 57 | : | 40 |  | 12 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 45 | F | K&SWIM by12.5/チビ8x1' | EN1 | 45 | FLY | 600 |  | 0 | : | 2 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 6 | : | 41 | : | 0 | 15X50 | 20 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 45 | F | FINS 
  フィンつけてK&DRL | EN2 | 45 | IM | 1000 |  | 7 | : | 2 | : | 0 |  | 10 | × | 100 | on |  |  | 1 | : | 20 | S | EN1/ショートミドル 50or75P H | EN1 | 40 | FR | 1000 |  | 0 | : | 2 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 2 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 3 | : | 0 |  | 8 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 0 | S |  | REC | 0 | CH | 400 |  | 7 | : | 23 | : | 30 |  | 2 | × | 25 | on |  |  | 2 | : | 0 | K | U/W DOLPHIN K | SP3 | 240 | FLY | 50 |  | 7 | : | 7 | : | 40 |  | 12 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 45 | F | RSKLS by2t/8x1' | EN1 | 45 | BK | 600 |  | 0 | : | 3 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 6 | : | 57 | : | 0 | 8X50 | 12 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 50 | K | FL(K&S)-FLBK25-BK(K&S) | EN2 | 50 | IM | 600 |  | 7 | : | 16 | : | 20 |  | 10 | × | 100 | on |  |  | 1 | : | 15 | S | EN3/ショートミドル 50S HARD | EN3 | 37.5 | FR | 1000 |  | 0 | : | 3 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 3 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 4 | : | 0 |  | 1 | × | 800 | on |  |  | 0 | : | 0 | S | 800FR TRY | EN3 | 0 | FR | 800 |  | 7 | : | 28 | : | 30 |  | 1 | × | 50 | on |  |  | 1 | : | 0 | D | REC | REC | 60 | CH | 50 |  | 7 | : | 17 | : | 40 |  | 12 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 55 | D | 2DOL1K-DPSby25/8x1'15" | EN1 | 55 | BR | 600 |  | 0 | : | 4 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 7 | : | 8 | : | 0 | 8X50 | 12 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 50 | K | BR(K&S)-BRFR25-FR(K&S) | EN2 | 50 | IM | 600 |  | 7 | : | 29 | : | 50 |  | 1 | × | 200 | on |  |  | 4 | : | 0 | D | REC DRILL | REC | 60 | IM | 200 |  | 0 | : | 4 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 4 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 5 | : | 0 |  | 8 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 0 | S |  | REC | 0 | CH | 400 |  | 7 | : | 30 | : | 30 |  | 1 | × | 1000 | on |  |  | 15 | : | 0 | F | FINS KICK | EN1 | 45 | CH | 1000 |  | 7 | : | 29 | : | 40 |  | 1 | × | 100 | on |  |  | 3 | : | 0 | S | REC | REC | 90 | CH | 100 |  | 0 | : | 5 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  | OFF |  | #### |  | 0 |  | 7 | : | 19 | : | 0 | イッショ | 4 | × | 50 | on |  |  | 1 | : | 0 | S | FR  全力で泳ごう! | SP1 | 60 | FR | 200 |  | 7 | : | 34 | : | 50 |  | 5 | × | 300 | on |  |  | 4 | : | 15 | F | 200SIDEK-100IM DRL | EN2 | 42.5 | CH | 1500 |  | 0 | : | 5 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 5 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 6 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 7 | : | 46 | : | 30 |  | 10 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 40 | S |  | EN2 | 40 | FR | 500 |  | 7 | : | 33 | : | 40 |  | 20 | × | 100 | on |  |  | 1 | : | 30 | S | IM/12x2'30" | EN2 | 45 | IM | 2000 |  | 0 | : | 6 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  | #### |  | 0 |  | 7 | : | 24 | : | 0 | S、D | 1 | × | 500 | on |  |  | 10 | : | 0 | D | RSKLSby25 | REC | 60 | IM | 500 |  | 7 | : | 57 | : | 5 |  | 1 | × | 100 | on |  |  | 2 | : | 0 | D | REC DRILL | REC | 60 | CH | 100 |  | 0 | : | 6 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 6 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 7 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 7 | : | 54 | : | 10 |  | 10 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 45 | S |  | EN1 | 45 | FR | 500 |  | 8 | : | 4 | : | 40 |  | 15 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 40 | S | FR/10x1' | EN2 | 40 | FR | 750 |  | 0 | : | 7 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  | #### |  | 0 |  | 7 | : | 35 | : | 0 | オシマイ! | 1 | × | 2000 | on |  |  | 30 | : | 0 | P | BRS45678by100M&SUB | EN2 | 45 | FR | 2000 |  | 7 | : | 60 | : | 5 |  | 4 | × | 400 | on |  |  | 5 | : | 10 | P | PAD PV 1-5DES | EN3 | 38.8 | FR | 1600 |  | 0 | : | 7 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 7 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 8 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 2 | : | 40 |  | 10 | × | 50 | on |  |  | 0 | : | 50 | S |  | REC | 50 | FR | 500 |  | 8 | : | 15 | : | 40 |  | 10 | × | 25 | on |  |  | 0 | : | 30 | S | FR | SP1 | 60 | FR | 250 |  | 0 | : | 8 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 6 | : | 0 |  | 12 | × | 25 | on |  |  | 0 | : | 30 | P | by3t 
  2EZ-1FAST | SP1 | 60 | IM | 300 |  | 8 | : | 21 | : | 45 |  | 1 | × | 100 | on |  |  | 3 | : | 0 | S | REC | REC | 90 | CH | 100 |  | 0 | : | 8 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 8 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 9 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 12 | : | 0 |  | 4 | × | 100 | on |  |  | 2 | : | 0 | D | REC | REC | 60 | CH | 400 |  | 8 | : | 21 | : | 40 |  | 4 | × | 200 | on |  |  | 3 | : | 0 | P | REC | REC | 45 | CH | 800 |  | 0 | : | 9 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 13 | : | 0 |  | 4 | × | 300 | on |  |  | 5 | : | 0 | S | 200IMord-100CHrecovery | EN1 | 50 | IM | 1200 |  | 8 | : | 25 | : | 45 |  | 1 | × | 100 | on |  |  | 1 | : | 0 | S | SWIM MAX!!! | SP2 | 30 | FR | 100 |  | 0 | : | 9 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 9 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 10 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 21 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  | * |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 34 | : | 40 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 10 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 34 | : | 0 |  | 1 | × | 100 | on |  |  | 0 | : | 0 | D | STREAM LINE けのび | REC | 0 | CH | 100 |  | 8 | : | 27 | : | 45 |  | 2 | × | 200 | on |  |  | 3 | : | 0 | S | REC SWIM DOWN | REC | 45 | CH | 400 |  | 0 | : | 10 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 10 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 11 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 22 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  | 4C/9x200 3:30 |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 35 | : | 40 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 11 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 35 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 34 | : | 45 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 11 | : | 0 |  | 1 | × | 200 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  | rec | 0 | fr | 200 |  | 0 | : | 11 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 12 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 23 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  | 3C/8x200 4:00 |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 36 | : | 40 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 12 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 36 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 35 | : | 45 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 12 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 12 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 13 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 24 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  | 1.2C/12x100 2:15 |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 37 | : | 40 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 13 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 37 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 36 | : | 45 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 13 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 13 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  |  | 8 | : | 14 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 25 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 38 | : | 40 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 14 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 38 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 8 | : | 37 | : | 45 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 14 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #### |  | 0 |  | 0 | : | 14 | : | 0 |  | 0 | × | 0 | on |  |  | 0 | : | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 
 
  | FIN | 8 | : | 15 | : | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIN | 8 | : | 26 | : | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIN | 8 | : | 39 | : | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIN | 0 | : | 15 | : | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIN | 8 | : | 39 | : | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIN | 8 | : | 38 | : | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIN | 0 | : | 15 | : | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIN | 0 | : | 15 | : | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MEMO |  | 12/12/99 |  | T o d a y ’ s  a n a l y s i s | MEMO |  | 12/13/99 |  | T o d a y ’ s  a n a l y s i s | MEMO |  | 12/14/99 |  | T o d a y ’ s  a n a l y s i s | MEMO |  | 12/15/99 |  | T o d a y ’ s  a n a l y s i s | MEMO |  | 12/16/99 |  | T o d a y ’ s  a n a l y s i s | MEMO |  | 12/17/99 |  | T o d a y ’ s  a n a l y s i s | MEMO |  | TODAY |  | T o d a y ’ s  a n a l y s i s | MEMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W e e k l y  a n a l y s i s | 
 
  |  |  | S | swim | 3000 | REC | 1300 | FR | 1700 |  |  | S | swim | 4000 | REC | 1950 | FR | 1500 |  |  | S | swim | 3200 | REC | 2100 | FR | 1000 |  |  | S | swim | 0 | REC | 0 | FR | 0 |  |  | S | swim | 3400 | REC | 2600 | FR | 4200 |  |  | S | swim | 4600 | REC | 1800 | FR | 4700 |  |  | S | swim | 0 | REC | 200 | FR | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | swim | 18200 | REC | 9950 | FR | 13300 | 
 
  |  |  | K | kick | 0 | EN1 | 500 | BK | 0 |  |  | K | kick | 50 | EN1 | 1500 | BK | 0 |  |  | K | kick | 0 | EN1 | 1800 | BK | 600 |  |  | K | kick | 0 | EN1 | 0 | BK | 0 |  |  | K | kick | 1700 | EN1 | 1200 | BK | 0 |  |  | K | kick | 0 | EN1 | 1000 | BK | 0 |  |  | K | kick | 0 | EN1 | 0 | BK | 0 |  |  | 12/12 | 〜 | TODAY |  |  |  | K | kick | 1750 | EN1 | 6000 | BK | 600 | 
 
  |  |  | P | pull | 0 | EN2 | 0 | BR | 0 |  |  | P | pull | 0 | EN2 | 2500 | BR | 0 |  |  | P | pull | 800 | EN2 | 2750 | BR | 600 |  |  | P | pull | 0 | EN2 | 0 | BR | 0 |  |  | P | pull | 2300 | EN2 | 4700 | BR | 0 |  |  | P | pull | 1600 | EN2 | 2500 | BR | 0 |  |  | P | pull | 0 | EN2 | 0 | BR | 0 |  |  |  |  |  | P | pull | 4700 | EN2 | 12450 | BR | 600 | 
 
  |  | D | drill | 0 | EN3 | 800 | FLY | 0 |  | D | drill | 950 | EN3 | 0 | FLY | 50 |  | D | drill | 1800 | EN3 | 0 | FLY | 600 |  | D | drill | 0 | EN3 | 0 | FLY | 0 |  | D | drill | 600 | EN3 | 0 | FLY | 0 |  | D | drill | 300 | EN3 | 2600 | FLY | 0 |  | D | drill | 0 | EN3 | 0 | FLY | 0 |  | D | drill | 3650 | EN3 | 3400 | FLY | 650 | 
 
  |  | 3000 |  | F | fins | 0 | SP1 | 0 | IM | 0 |  | 6000 |  | F | fins | 1000 | SP1 | 0 | IM | 2500 |  | 7000 |  | F | fins | 1200 | SP1 | 250 | IM | 3300 |  | 0 |  | F | fins | 0 | SP1 | 0 | IM | 0 |  | 9000 |  | F | fins | 1000 | SP1 | 500 | IM | 4200 |  | 8000 |  | F | fins | 1500 | SP1 | 0 | IM | 200 |  | 200 |  | F | fins | 0 | SP1 | 0 | IM | 0 |  | 33200 |  | F | fins | 4700 | SP1 | 750 | IM | 10200 | 
 
  |  |  | L | ling tube | 0 | SP2 | 400 | CH | 1300 |  |  | L | ling tube | 0 | SP2 | 0 | CH | 1950 |  |  | L | ling tube | 0 | SP2 | 0 | CH | 900 |  |  | L | ling tube | 0 | SP2 | 0 | CH | 0 |  |  | L | ling tube | 0 | SP2 | 0 | CH | 600 |  |  | L | ling tube | 0 | SP2 | 100 | CH | 3100 |  |  | L | ling tube | 0 | SP2 | 0 | CH | 0 |  |  | L | ling tube | 0 | SP2 | 500 | CH | 7850 | 
 
  |  |  |  |  |  | SP3 | 0 | STK | 0 |  |  |  |  |  | SP3 | 50 | STK | 0 |  |  |  |  |  | SP3 | 100 | STK | 0 |  |  |  |  |  | SP3 | 0 | STK | 0 |  |  |  |  |  | SP3 | 0 | STK | 0 |  |  |  |  |  | SP3 | 0 | STK | 0 |  |  |  |  |  | SP3 | 0 | STK | 0 |  |  |  |  |  | SP3 | 150 | STK | 0 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | TO. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | TO. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | TO. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  | TO. | 0 |  |  |  |  |  |  |  | TO. | 9000 |  |  |  |  |  |  |  | TO. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  | TO. | 200 |  |  |  |  |  |  |  | TO. | 33200 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | TO. | 4300 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
