フィットネス会員料金表
会員種別 | 月会費 | 会員要項 |
---|---|---|
レギュラー | 7,300円(税別) | 山崎店をいつでもお好きなだけご利用いただけます。 |
シニア | 6,300円(税別) | 65歳以上の方を対象とした割引サービスです。 |
コンビニ | 5,300円(税別) | プール以外の施設をご利用いただけます。レッスンには、サーキット・ストレッチポールのみご参加いただけます。 |
法人 | 12,300円(税別) | 無記名会員証を1枚発行いたします。必要口数をご契約いただけます。※左記価格は一口分 |
ジュニアスクール会員料金表
スイミングスクール
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
---|---|---|---|---|
ベビー | 6ヶ月~3歳 保護者と一緒に入ります | 月 | 11:00~11:45 | 6,300円(税別) |
キッズB | 3歳~12歳 | 月~土 | 15:15~16:30 | 週1回/6,300円(税別) 週2回/7,000円(税別) 週3回/7,800円(税別) |
ジュニアC | 3歳~15歳 | 月~土 | 16:15~17:30 | |
ジュニアD | 3歳~15歳 | 月~土 | 17:15~18:30 | |
ジュニアS | 3歳以上 | 日 | 9:45~11:00 10:45~12:00 |
|
選手 | コーチ指定 | 指定 | 指定 | 9,500円(税別) |
※上記月会費以外に別途、入会金2,000円(税別)、年会費3,000円(税別)が必要です
ご入会手続きに必要なもの
○初期費用
・入会金
・事務手数料(フィットネス会員のみ)
・初年度年会費(ジュニアスクール会員のみ)
・月会費2ヶ月分
○月会費引落口座の通帳またはキャッシュカード
○月会費引落口座のお届印鑑
○身分証明書(住所が確認できるもの)
○写真2枚