フィットネス会員料金表
会員種別 | 月会費 | ペア会員★ | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
マスター | 8,030円(税込) | 7,700円(税込) | プール、サーキットジム、体操レッスン ※女性のみのご登録となります |
レギュラー | 7,480円(税込) | 7,150円(税込) | プール、体操レッスン |
ナイト | 6,380円(税込) | 6,050円(税込) | (月・火)18:30以降の体操レッスン、20:00以降のプール (水)18:30以降の体操レッスン、プール (木・金)18:30以降の体操レッスン、20:00以降のプール (土)18:00以降のプール (祝日)10:00~15:00の体操レッスン、プール |
ハピネス-1 | 5,060円(税込) | 4,730円(税込) | サーキットジム |
ハピネス-2 | 6,380円(税込) | 6,050円(税込) | サーキットジム、体操レッスン |
※上記月会費以外に別途、入会金5,500円(税込)、事務手数料3,300円(税込)が必要です
★ペア会員:同一区分に限り2名様でお申込みいただくと割引料金でのご利用が可能です。
ジュニアスクール会員料金表
スイミングスクール
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
---|---|---|---|---|
キッズA | 2歳以上 | 土 土 月/木/土 | 9:30~10:35 10:35~11:40 14:10~15:15 | 週1回/6,930円(税込) 週2回/8,580円(税込) |
キッズB | 3歳以上 | 月~土 | 15:15~16:20 | 週1回/6,930円(税込) 週2回/8,580円(税込) |
ジュニアC | 4歳以上 | 月~土 | 16:20~17:25 | 週1回/6,930円(税込) 週2回/8,580円(税込) |
ジュニアD | 5歳以上 | 月~金 | 17:25~18:30 | 週1回/6,930円(税込) 週2回/8,580円(税込) 週3回/9,130円(税込) |
中高生 | 中学生以上 | 月 土 | 18:30~20:00 17:30~19:00 | 週1回/6,930円(税込) 週2回/8,580円(税込) |
育成 | コーチ指定 | 指定 | 指定 | 11,880円(税込) |
選手 | コーチ指定 | 指定 | 指定 | 12,540円(税込) |
※上記月会費以外に別途、入会金2,200円(税込)、年会費3,300円(税込)が必要です
その他のスクール
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
---|---|---|---|---|
体操 | キッズ/3歳~年長幼児 ジュニア/小学生以上 | 木 | 16:00~17:00 17:10~18:10 | 6,930円(税込) |
空手 | 年長幼児以上 | 金 | 16:30~17:30 | 6,930円(税込) |
※上記月会費以外に別途、入会金2,200円(税込)、年会費3,300円(税込)が必要です
複数のスクールを組み合わせて登録する事も出来ます。
種別 | 基本クラス | 付随クラス | 月会費 |
---|---|---|---|
週2回複合 | スイミング週1回[月~日選択] | 体操[木] or 空手[金] | 10,450円(税込) |
週3回複合 | スイミング週2回 [月・木]or[火・金] | 体操[木] or 空手[金] | 12,100円(税込) |
○初期費用
・入会金
・事務手数料(フィットネス会員のみ)
・初年度年会費(ジュニアスクール会員のみ)
・月会費2ヶ月分
○月会費引落ゆうちょ銀行口座の通帳
○月会費引落口座のお届印鑑
○身分証明書(住所が確認できるもの)